부동산 (내집마련)
서울시 구별 아파트 최고가 순위 (2024년 7월 7일, 국평기준)
소리나G
2024. 7. 7. 22:00
반응형
랜드마크 서치(landmark serch) | |
[기준일자 : 24.07.07 / 34평 기준(83.5m2~84.9m2)] |
순위 | 서울시 구 | 거래금액(최고) | 아파트 |
---|---|---|---|
1 | 서울특별시 서초구 | 46억 6000만원 | 아크로리버파크 |
2 | 서울특별시 강남구 | 43억원 | 현대14차(203,204,205,206동) |
3 | 서울특별시 성동구 | 43억원 | 트리마제 |
4 | 서울특별시 송파구 | 27억원 | 잠실엘스 |
5 | 서울특별시 동작구 | 26억원 | 아크로리버하임 |
6 | 서울특별시 용산구 | 24억원 | 한가람 |
7 | 서울특별시 종로구 | 23억원 | 경희궁자이(3단지) |
8 | 서울특별시 마포구 | 23억원 | 래미안웰스트림 |
9 | 서울특별시 광진구 | 21억 8000만원 | 광장힐스테이트 |
10 | 서울특별시 강동구 | 20억원 | 고덕그라시움 |
11 | 서울특별시 양천구 | 19억 1000만원 | 목동센트럴푸르지오 |
12 | 서울특별시 영등포구 | 18억 9500만원 | 당산센트럴아이파크 |
13 | 서울특별시 서대문구 | 18억 6300만원 | e편한세상신촌4단지 |
14 | 서울특별시 중구 | 18억 3000만원 | 서울역센트럴자이 |
15 | 서울특별시 강서구 | 17억 5500만원 | 마곡엠밸리7단지 |
16 | 서울특별시 동대문구 | 17억원 | 래미안크레시티 |
17 | 서울특별시 성북구 | 16억 4700만원 | 래미안길음센터피스 |
18 | 서울특별시 구로구 | 16억 3500만원 | 대림e-편한세상4 |
19 | 서울특별시 은평구 | 15억 1000만원 | DMC센트럴자이(1단지) |
20 | 서울특별시 중랑구 | 14억 9000만원 | 사가정센트럴아이파크 |
21 | 서울특별시 관악구 | 14억 8000만원 | e편한세상서울대입구2단지 |
22 | 서울특별시 금천구 | 14억 2000만원 | 금천롯데캐슬골드파크3차 |
23 | 서울특별시 노원구 | 14억 2000만원 | 청구3 |
24 | 서울특별시 도봉구 | 12억 4000만원 | 주공19단지(창동리버타운) |
25 | 서울특별시 강북구 | 11억 8000만원 | 삼성래미안트리베라2단지 |
반응형